Music-1 Roko muzikos topo Top-3 2008 m.
Pvz. Bullet For My Valentine bendrai taškų surinko 32, 7 pirmos vietos, 1 antroji vieta ir 2 antrosios vietos.
1. Bullet For My Valentine 32 7 1 2
2. Elliot Minor 23 4 3 1
3. Guns N‘ Roses 17 4 0 1
4. Weezer 17 3 1 3
5. Scars On Broadway 14 2 2 2
6. Metallica 13 3 0 1
7. Nickelback 12 2 2 0
8. Foxboro Hot Tubs 12 1 4 0
9. Kill Hannah 11 2 1 1
10. In Flames 11 1 3 1
11. Kids In Glass Houses 10 1 2 2
12. Panic At The Disco 9 2 0 1
13. Nick Cave and The Bad Seeds 9 2 0 1
14. Slipknot 9 2 0 1
15. P.O.D. 8 2 0 0
16. Biffy Clyro 8 1 2 0
17. Simple Plan 8 1 2 0
18. The Rasmus 7 1 1 1
19. Hawthorne Heights 6 1 2 0
20. DragonForce 6 1 1 0
21. Thriving Ivory 6 1 1 0
22. Fightstar 6 1 0 2
23. Serj Tankian 6 0 2 2
24. Children Of Boddom 6 0 2 2
25. 3 Doors Down 5 1 0 1
26. The Verve 5 1 0 1
27. Saving Aimee 5 1 0 1
28. Queen 5 1 0 1
29. AC/DC 5 1 0 1
30. Gallows 4 1 0 0
31. Motley Crue 4 1 0 0
32. Kid Rock 4 0 2 0
33. Mindless Self Indulgence 4 0 2 0
34. Status Quo 4 0 2 0
35. Angels & Airwaves 4 0 1 2
36. Nightwish 3 0 1 1
37. Avenged Sevenfold 3 0 1 1
38. Anti Flag 3 0 1 1
39. Fall Out Boy 3 0 1 1
40. The Offspring 3 0 1 1
41. Shinedown 3 0 1 1
42. Atreyu 2 0 1 0
43. Idiot Pilot 2 0 1 0
44. Jimmy Eat World 2 0 1 0
45. From First To Last 2 0 1 0
46. Black Stone Cherry 2 0 1 0
47. Oasis 2 0 1 0
48. Trivium 2 0 1 0
49. Buckcherry 2 0 1 0
50. Otep 1 0 0 1
Taip pat pateikiu bendrą visų keturių metų suvestinę pagal tai, kiek kiekviena grupė surinko taškų per kiekvienus metus daugiausia.
1. Fall Out Boy (2007) 34 8 0 2
2. Bullet For My Valentine (2008 ) 32 7 1 2
3. My Chemical Romance (2006) 27 5 3 1
4. Elliot Minor (2008 ) 23 4 3 1
5. Foo Fighters (2007) 22 5 0 2
6. Bullet For My Valentine (2006) 22 4 1 2
7. My Chemical Romance (2007) 19 2 3 5
8. Enter Shikari (2007) 18 3 3 0
9. Guns N‘ Roses (2008 ) 17 4 0 1
10. Weezer (2008 ) 17 3 1 3
11. Marilyn Manson (2007) 16 3 1 2
12. Fall Out Boy (2006) 15 2 3 1
13. Avenged Sevenfold (2006) 15 2 3 1
14. The Red Jumpsuit Apparatus (2007) 15 2 3 1
15. Panic! At The Disco (2006) 14 3 1 0
16. Serj Tankian (2007) 14 3 1 0
17. The Smashing Pumpkins (2007) 14 3 0 2
18. Scars On Broadway (2008 ) 14 2 2 2
19. Linkin Park (2007) 13 3 0 1
20. Metallica (2008 ) 13 3 0 1
Dar papildomai pateikiu ir visu laiku Top-3 sarasa.
1. My Chemical Romance 58 9 7 8
2. Bullet For My Valentine 52 11 2 4
3. Fall Out Boy 52 10 4 4
4. Linkin Park 47 10 2 3
5. Foo Fighters 46 9 3 4
6. Stereophonics 38 6 7 0
7. Weezer 33 6 2 5
8. Korn 29 4 5 3
9. Nickelback 25 3 6 1
10. Avenged Sevenfold 25 3 5 3
11. Green Day 24 2 1 14
12. Panic At The Disco 23 5 1 1
13. Elliot Minor 23 4 3 1
14. HIM 21 4 1 3
15. Serj Tankian 20 3 3 2
16. Enter Shikari 18 3 3 0
17. Guns N‘ Roses 17 4 0 1
18. U2 17 3 2 1
19. The Red Jumpsuit Apparatus 17 2 4 1
20. Fightstar 17 2 3 3

Komentarai
Kai matau žodį Roko iš didžiosios raidės, man į galvą šauna trys top3 paskutinių metų Roko grupės, kurių čia nėra. Roką iš didžiosios raidės geriausiai groja: Tool. Mars Volta. Deftones. Nu arba aš visai nenusimanau šioje muzikoje 😘
O anksčiau White Stripes buvo gavę nors vieną apdovanojimą?
Vardan tokių situacijų, kai nebūna sunkiasvorių hitų, o senesnieji jau atvėsta, pasitaiko, kad aukštas vietas užima ir ne pačios verčiausios grupės. Taip išėjo, kad po ilgo "Day That Never Comes" karaliavimo, nebuvo nieko labiau intriguojančio nei "Livin' in world without you".
the rasmus per aukstoje vietoje