
kinomano dienorastis 2000
kaip pasakytu anglai reachinau milestona, mileniumas savotiskas 2000-asis filmas mano amm. :)
na o toki skaiciu pasekti prireike be mazo 9 metu. na ir greitai jau i trecia kompiuteri (neskaitant laptopo) keliaus mano filmu duomenu baze. daznai taip buna, kad kazkokios aistros, susidomejimai, hobiai atsiranda, bet veliau uzgesta, bet matomai mano meile kinui ne is tos srities :)
na ir sitoj vietoj tikiu dar palikta nemazai vietos naujiems atradimams.

jubilejinis :)
2014-03-10 (1900) -> 2014-08-04 (2000)
(1900/660) -> (2000/662)
imdb top250: 242 (+3) The Wolf of Wall Street, The Killing, Psycho
reziseriai:
1. Steven Soderbergh - 23 (20/3)
2. Alfred Hitchcock - 18 (15/3)
3. Pedro Almodovar - 18 (5/13)
4. Bigas Luna - 15 (5/10)
5. Jesus Franco - 14 (3/11)
6. Steven Spielberg - 13 (11/2)
7. Robert Rodriguez - 13 (10/3)
8. David Lynch - 10 (7/3)
9. Quentin Tarantino - 10 (10/-)
10. David Cronenberg - 10 (9/1)
11. Krzysztof Kieslowski - 9 (6/3)
12. Martin Scorsese - 9 (6/3)
13. David Fincher - 9 (9/-)
14. Stanley Kubrick - 9 (7/2)
15. Joel Coen - 9 (5/4)
16. Roman Polanski - 9 (7/2)
17. Woody Allen - 8 (7/1)
18. Juliusz Machulski - 8 (7/1)
19. Julio Medem - 8 (4/4)
20. Blake Edwards - 8 (8/-)

Komentarai